Lambang Jawa Timur | |
| Jer Basuki Mawa Béya (bahasa Jawa: "Jika ingin makmur, maka hal ini memerlukan pengorbanan" | |
Peta lokasi Jawa Timur | |
| Koordinat | |
| Dasar hukum | UU No. 2/1950 |
| Tanggal penting | |
| Ibu kota | Surabaya |
| Gubernur | DR. H. Soekarwo, SH, M.Hum |
| Luas | 47.922 km² |
| Penduduk | 37.070.731 jiwa (2005) |
| Kepadatan | 787/km² |
| Kabupaten | 29 |
| Kodya/Kota | 9 |
| Kecamatan | 637 |
| Kelurahan/Desa | 8.418 |
| Suku | Suku Jawa, Suku Madura, Suku Tengger, Suku Osing, Tionghoa |
| Agama | Islam 90%, Protestan 6%, Katolik 2%, Buddha 0,4%, Hindu 1%, Konghucu 0.6% |
| Bahasa | Bahasa Jawa, Bahasa Madura, Bahasa Osing, Bahasa Indonesia |
| Zona waktu | WIB sumber:www.jatim.go.id |
Senin, 30 Maret 2009
sekilas JATIM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar